Gesamtbeurteilung – Renaturierung
Der Vergleich zwischen dem Ausgangszustand von 2003 mit 2010 lässt erst eine grobe Beurteilung zu, da sich die Lebensräume wie auch die Artenzusammensetzung noch dauernd verändern.
| Indikator | 2003 vor der Renaturierung | 2010 nach der Renaturierung | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Landlebensräume | Stagnation, kaum weitere Entwicklung | In voller Entwicklung, noch grosses Potential | + |
| Mittelgrosses Angebot in mittelmässiger Qualität | Vielfältiges Angebot auch Spezialstandorte, hohe Qualität | + | |
| Wenig Raum, steile z.T. intensiv genutzte Böschungen | Mehr Raum durchwegs extensive Nutzung | + | |
| Alte landschaftsprägende Bestockung | Bestockung noch in Entwicklung | - | |
| Geringe Strukturvielfalt | Hohe Strukturvielfalt | + | |
| Gewässer | Gerinne oft in Betonhalbschale und kanalartig | Abwechslungsreiches naturnahes Gerinne mit vielfältigen Standorten | + |
| Kaum Strukturen, monotone Fliessgeschwindigkeit | Zahlreiche Kleinstrukturen, unterschiedliche Fliessgeschwindigkeiten | + | |
| Qualität im Vergleich zu ähnlichen Gewässern im Mittelland eher gering | Qualität im Vergleich zu ähnlichen Gewässern im Mittelland hoch | + | |
| Abflussabhängige Dynamik gering | Abflussabhängige Dynamik nach wie vor gering, Verschlammung der neu eingebrachten Bachsohle | - | |
| Landflora | Artenzahl nicht herausragend, aber im Vergleich zur Umgebung doch bemerkenswert | Erheblich grössere Artenzahl, einige gefärdete Arten | + |
| Wasserflora | Mit ähnlichen Gewässern vergleichbar | Qualität und Artenzahl hat zugenommen | + |
| Landfauna | Einige bemerkenswerte Arten | 60% der Ziel- und Leitarten haben sich bereits eingestellt. | + |
| Wasserfauna | Einige bemerkenswerte Arten | Fische haben wieder gute Laichmöglichkeiten, Artenzahl der Wasserwirbellosen hat um 30% zugenommen. | + |
Ökologische Bewertung der Untersuchungsstandorte
Mit der so genannten «Ökobonitierung» werden wichtige ökologische Faktoren im regionalen Vergleich mit 0 bis 3(2) Punkten bewertet. Fliessgewässer können dabei maximal 25 Ökopunkte erreichen.
Leugene:
- Anstieg von 2002 bis 2010 um fast 5 Punkte.
- Naturnah ausgebildete Gerinne im Mittelland kommen in der Regel auf ca. 15 Punkte. Die Leugene schneidet mit durchschnittlich 18.4 Punkten deutlich besser ab.
- Herausragend ist der Standort 3, die Äglere, mit 21 Ökopunkten.
| Bewertung | Kriterium und mögliche Punktzahl | Standort 1 | Standort 2 | Standort 3 | Standort 4 | Standort 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 10 | 02 | 07 | 10 | 02 | 07 | 10 | 02 | 07 | 10 | 02 | 07 | 10 | ||
| Total Ökopunkte | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 21 | 21 | 10 | 18 | 18 | 10 | 14 | 17 | |
| Ökologischer Zustand | Grösse (0 – 3 P.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Qualität, ökologischer Wert (0 – 3 P. x 2) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Wiederherstellbarkeit (0 – 3 P.) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regionale Häufigkeit (0 – 3 P.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Funktion, Vernetzung (0 – 2 P.) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Unversehrtheit (0 – 3 P.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Gefährdung, Schutzstatus (0 – 3 P.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Zusatzbewertung | Potential, Entwicklung (0 – 2 P.) | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Weitere Kriterien (0 – 2 P.) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
Insgesamt hat sich die Renaturierung aus ökologischer Sicht gelohnt.
Michael Zimmermann
